2mp / 4 na hasken rana sau biyu na hasken rana
Hanyar biyan kuɗi:

Abin ƙwatanci:Y4psl-s3 | Irin ra'ayi | Ƙungiya | Wifi | 4G | |
Hanyar sadarwa | Mitawar Waya Mitawa | 2.4 GHZ | Ieee802.11b, 802.11g, 802.11n daftarin | Goya baya | N / a |
5.0 GHZ | N / a | N / a | N / a | ||
4G Nano SIM katin | Kudu maso gabashin Asiya | B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | N / a | Goya baya | |
Australiya | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B40 / B66 | N / a | Goya baya | ||
Japan | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | Goya baya | ||
Amirka | B2 / B4 / B5 / B5 / B12 / B14 / B25 / B26 / B41 / B66 / B71 | N / a | Goya baya | ||
Turai | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B40 / B41 | N / a | Goya baya | ||
Video | Jagora firikwensin | 1080P | LGGENC T31zl + 2063 | ||
1440p | Langecisic T31zx + 4653 | ||||
Ƙuduri | Babban ROGE: 1920 × 1080 @ 15FPs, rogara mai rafi: 640 × 36 @ 15FPs | ||||
Girma | Tsarin matsawa | H.265 | |||
Tsarin fayil ɗin bidiyo | Mp4 | ||||
Gilashin madubi | 4mm F2.0 Lens, low lux., Kewayun gani: digiri 120. 4X na dijital zuƙowa | ||||
Ganawar Dare | 4pcs rassarar da aka harba LEDs, hangen nesa na dare na 20m. Day Day / Dare | ||||
M | Matsawa | G.726 / AAC. Audio Lambar Audio: 8kbps, 16Bit | |||
Inpute / fitarwa | Ginawa mic da masu magana, tallafawa hanya biyu ta Audio | ||||
Gangami | Gano Pir Motsion | Goyi bayan Maxauki Mita 7 na Buga Pir. | |||
Hanyar alaqa | Bidiyon Yi rikodin Bidiyon zuwa Card ɗin Micro SD; larararramar wayar hannu ta hannu | ||||
Adana Bidiyo | Katin ƙwaƙwalwar ajiya | Tallafa har zuwa katin SD 128G SD. Tallafawa Desarfin Cloud | |||
Rejista | Rikodin pir. | ||||
Sake buga | Tallafin Tallafin Tallafi da Sauke bidiyo | ||||
Tushen wutan lantarki | Bangarorin hasken rana | Kamara: 1.3w + Panel: 3.3W Monocrystalline silicon hasken rana | |||
Batir | Wifi | Ginshi-cikin 2 PCs 18650 baturi, Jimlarara Max 6400mah | |||
4G | Ginshi-cikin 4 PCS 18650 Baturi, Jimlarara Max 12800Mah | ||||
Yanayin aiki | Yanayin aiki mai aiki | ||||
Hanyar farka | Jarumi na pir, takaddar mai nisa ya farka | ||||
Rashin himma | Lokacin da ƙare ƙararrawa ko haɗin haɗin nesa ko haɗin. | ||||
Amfani da iko | Barci tsaye-da iko: 0.03W; Aiki: 1.3w @ kwanaki / 3w @ dare | ||||
Ptz | Kusurwa ta juyawa | N / a | |||
Spinning gudu | N / a | ||||
Wani dabam | Shigarwar wutar lantarki | DC5v 2a | |||
Halin zaman jama'a | Muhalli -20℃~ + 60℃(-4℉~ 140℉), Gumi 10%~80%, marasa haifuwa | ||||
Littattafai na harsashi | Abs Fuskar filastik, vandal-hujja, tsaftacewa mai hana ruwa IP67 | ||||
USB | Plate V8 Kiɗa, Navers Fadakar Mita | ||||
Girman samfurin | 185mm × 90mm × 75mm (kyamara: l× w × h); 178mm × 15km (faranti: pant | ||||
Hanyoyi | 250mmx205mmmx110mm (L× w × H). Kunshin nauyi: 1.2KG | ||||
Jerin abubuwan shirya | Kamara IP, eriya, Panel Panel, Tallafi, Dagawa, sikirin, sikirin, kebul |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi