AC zuwa DC Sauya Wutar Wuta
Hanyar biyan kuɗi:

Dc voltage | 5V | 7.5v | 12v | 13.5v | 15V | 24v | 27v | 48v |
Rated na yanzu | 60A | Aiba) | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Kewayon yanzu | 0-65a | 0----4a | 0- 3-30 | 0-25.8A | 0-23.2 | 0-15a | 0-13A | 0-7.3a |
Iko da aka kimanta | 300w | 300w | 360w | 348.3w | 348W | 360w | 351W | 350.4W |
Ripple & amo | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | 240MVP-P |
Voltage adj. Iyaka | -10%, + 12% | ± 20% | -16%, + 10% | -12%, + 11% | -10%, + 20% | -16%, 10% | -4%, + 18% | -15%, + 17% |
Haƙuri | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Saiti, tashi, riƙe lokaci | 200ms, 50ms, 20ms a cikakken kaya | |||||||
Kewayon wutar lantarki | 90 ~ 132vac / 180 ~ 260 ~ 260 ~ 230VAC ta hanyar Swith 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370vdc | |||||||
AC Yanzu | 6.5A / 115v 4a / 230v | |||||||
Iya aiki | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | Kashi 81% | Kashi 82% | Kari 83% |
Inruuh na yanzu | Cold fara 50AA / 115v 50a / 230v | |||||||
Yoakage na yanzu | <3.5ma / 240vac | |||||||
Sama da kaya | 105% ~ 135% | |||||||
Nau'in Kariya: Nuna da baya iyaka iyaka na yanzu, yana murmurewa ta atomatik bayan an cire yanayin kuskure ta atomatik. | ||||||||
Sama da wutar lantarki | 115% ~ 135% | |||||||
Nau'in kare: Yanayin Hiccup, yana murmurewa ta atomatik bayan an cire yanayin kuskure ta atomatik. | ||||||||
Kan temple. | RT3ELE55 ℃ fan ON, ≤45 ℃ fan kashe, ≥80 ℃ Fitar rufewa (5 ~ 7.5v) | |||||||
RT3ELE65 ℃ fan ON, ≤55 ℃ fan kashe, ≥80 ℃ Fitar rufewa (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ fan ON, ≤60 ℃ fan kashe, ≥85 ℃ Fitar Share (24 ~ 48v) | ||||||||
Aikin Temple., Zafi | -10 ℃ ~ 50 ℃; 20% ~ 90% RH | |||||||
Temple Temple., Zafi | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||||||
Ɓata | 10 ~ 500hz, 2g 10minsmin./1cycle, 60min, kowannensu tare da X, y, z axes | |||||||
Da tsayayya da wutar lantarki | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5kvac | |||||||
Sheration juriya | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m ohms / 500vdc | |||||||
Standard aminci | Tsara yana nufin UL1950 | |||||||
EMC Standard | Designata koma zuwa EN55022, en55024, EN61000 | |||||||
Gwadawa | 215 * 115 * 50mm (l * w * h) | |||||||
Nauyi | 1kg | |||||||
Shiryawa | 20pcs / 20kg |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi